.
| Imodeli yomkhiqizo | WJ-1 |
| Isigaba samafutha | udizili |
| Umthamo webhakede | 1CBM |
| Amandla amaningi okufosholo | 48KN |
| I-traction ephezulu | 58KN |
| Ubude obukhulu bokulayisha | 1180 mm |
| Ibanga elincane lokulayisha | 860 mm |
| Ukuphakama okuphezulu kwebhakede | 3100 mm |
| Ikhono lokukhuphuka (umthwalo ogcwele) | ≥16° |
| Imvume encane yomhlabathi | 200mm |
| Irediyasi encane yokujika | 4260mm(ngaphandle) 2150mm(ngaphakathi) |
| I-engeli yokujika ephezulu(kwesokunxele/kwesokudla) | 38° |
| I-engeli yokusuka | 16° |
| Indlela yokulayisha | Ukukhipha ngaphambili |
| I-Rack swing angle | ±8° |
| I-wheelbase | 2200mm |
| Isivinini sokushayela (indlela ekabili) | 0-9km/h |
| Imodeli yenjini | I-Yanmer 4TNV98T-S |
| Amandla enjini | 57.7KW/78HP |
| izilinganiso jikelele | ubude 6140mm* ububanzi 1380mm* ukuphakama2000mm |
| Isisindo esiphelele | 7.1T |
.




-
CHINA TYMG EST2 Underground Scooptram
-
I-CHINA TYMG ML0.4 Mini Loader
-
I-CHINA TYMG ML1 Isilayishi esincane
-
I-CHINA TYMG ST2 Underground Scooptram
-
I-CHINA TYMG Iloli Eliqhuma Ngaphansi Komhlaba
-
I-CHINA TYMG Underground People Carrier
-
I-MT25 Imayini iloli likadizili elingaphansi komhlaba
-
I-MT20 Imayini iloli yedizili engaphansi komhlaba
-
I-MT18 Imayini iloli yokulahla udizili ngaphansi komhlaba
-
I-MT15 Imayini iloli likadizili elingaphansi komhlaba
-
I-MT12 Imayini iloli likadizili elingaphansi komhlaba
-
I-MT8 Imayini iloli likadizili elingaphansi komhlaba
-
I-MT5 Imayini iloli likadizili elingaphansi komhlaba
-
I-EMT2 Iloli yokulahla imigodi kagesi engaphansi komhlaba
-
I-EMT3 Iloli yokulahla imigodi kagesi engaphansi komhlaba
-
I-EMT1 Iloli yokulahla imigodi kagesi engaphansi komhlaba








