| Awoṣe ọja | WJ-1 |
| Epo ẹka | Diesel |
| garawa agbara | 1CBM |
| O pọju shoveling agbara | 48KN |
| O pọju isunki | 58KN |
| O pọju unloading iga | 1180mm |
| Ijinna ikojọpọ ti o kere julọ | 860mm |
| O pọju gbígbé iga ti garawa | 3100mm |
| Agbara gigun (ẹrù ni kikun) | ≥16° |
| Iyọkuro ilẹ ti o kere julọ | 200mm |
| rediosi titan ti o kere ju | 4260mm(ita) 2150mm(inu) |
| Igun titan ti o pọju (osi/ọtun) | 38° |
| Ilọkuro igun | 16° |
| Ọna ikojọpọ | Ilọjade iwaju |
| Agbeko golifu igun | ±8° |
| Wheelbase | 2200mm |
| Iyara wiwakọ (itọsọna meji) | 0-9km/h |
| Engine awoṣe | Yanmer 4TNV98T-S |
| Agbara ẹrọ | 57.7KW/78HP |
| ìwò mefa | ipari 6140mm * iwọn1380mm * iga2000mm |
| Apapọ iwuwo | 7.1T |




-
CHINA TYMG EST2 Underground Scooptram
-
CHINA TYMG ML0.4 Mini agberu
-
CHINA TYMG ML1 Mini agberu
-
CHINA TYMG ST2 Underground Scooptram
-
CHINA TYMG Underground ibẹjadi ikoledanu
-
CHINA TYMG Underground Eniyan ti ngbe
-
MT25 Mining Diesel ipamo ikoledanu
-
MT20 Mining Diesel ipamo idalenu ikoledanu
-
MT18 Mining Diesel ipamo oko jiju
-
MT15 Mining Diesel ipamo ikoledanu
-
MT12 Mining Diesel ipamo oko jiju
-
MT8 Mining Diesel ipamo oko jiju
-
MT5 Mining Diesel ipamo ikoledanu
-
EMT2 Ipamo ina iwakusa idalẹnu
-
EMT3 Ipamo ina iwakusa idalẹnu
-
EMT1 Ipamo ina iwakusa idalẹnu








