| Imodeli yemveliso | WJ-1 |
| Udidi lwamafutha | idizili |
| Umthamo webhakethi | 1CBM |
| Ubuninzi bamandla omhlakulo | 48KN |
| Ubuninzi bokutsala | 58KN |
| Ubukhulu bobude bokulayisha | 1180mm |
| Ubuncinane bomgama wokothula | 860mm |
| Ukuphakama okuphezulu kwebhakethi | 3100mm |
| Ukunyuka amandla (umthwalo ogcweleyo) | ≥16° |
| Ubuncinci bemvume yomhlaba | 200mm |
| Ubuncinci beradiyasi yokujika | 4260mm(ngaphandle) 2150mm(ngaphakathi) |
| Eyona engile yokujika (ekhohlo/ekunene) | 38° |
| I-engile yokuhamba | 16° |
| Indlela yokukhulula | Ukukhutshwa kwangaphambili |
| I-engile yokujingi yerakhi | ±8° |
| Isiseko samavili | 2200mm |
| Isantya sokuqhuba (icala eliphindwe kabini) | 0-9km/h |
| Imodeli yenjini | Yanmer 4TNV98T-S |
| Amandla enjini | 57.7KW/78HP |
| imilinganiselo jikelele | ubude 6140mm* ububanzi 1380mm* ukuphakama2000mm |
| Ubunzima bubonke | 7.1T |




-
CHINA TYMG EST2 Underground Scooptram
-
CHINA TYMG ML0.4 Mini Loader
-
I-CHINA TYMG ML1 Isilayishi esincinci
-
CHINA TYMG ST2 Underground Scooptram
-
ITSHAYINA TYMG Ilori engaphantsi komhlaba eqhumayo
-
CHINA TYMG Underground Abantu Umthwali
-
I-MT25 Ukwemba ilori yedizili ephantsi komhlaba
-
I-MT20 Ukwemba ilori yedizili ephantsi komhlaba
-
I-MT18 Ukwemba ilori yedizili ephantsi komhlaba
-
I-MT15 Ilori yokulahla idizili phantsi komhlaba
-
I-MT12 Ukwemba ilori yedizili ephantsi komhlaba
-
I-MT8 Ukwemba ilori yedizili ephantsi komhlaba
-
MT5 Ukwemba ilori yedizili phantsi komhlaba
-
EMT2 Ilori yokulahla imigodi yombane ephantsi komhlaba
-
EMT3 Ilori yokulahla imigodi yombane ephantsi komhlaba
-
EMT1 Ilori yokulahla imigodi yombane ephantsi komhlaba








