| Imodeli yemveliso | I-RU-10 |
| Udidi lwamafutha | Idizili |
| Imodeli yeTire | 8.25R16 |
| Imodeli yenjini | YCD4T33T6-115 |
| Amandla enjini | 95KW |
| Imodeli yebhokisi yegiya | 280/ZL15D2 |
| Isantya sokuhamba | Isixhobo sokuqala 13.0±1.0km/h Isixhobo sesibini 24.0±2.0km/h Isixhobo sokubuya umva 13.0±1.0km/h |
| Imilinganiselo yemoto iyonke | (L) 4700mm*(W)2050mm*(H)2220mn |
| Indlela yokunyathela | Ibrake emanzi |
| I-asi yangaphambili | Ibrake yehydraulic emanzi efakwe ngokupheleleyo kwidiskhi ezininzi, isiqhoboshi sokupaka |
| I-asi yangasemva | Ibrake yehydraulic emanzi efakwe ngokupheleleyo kwiidiski ezininzi kunye nebhuleki yepaki |
| Amandla okunyuka | 25% |
| Umthamo olinganisiweyo | Abantu abali-10 |
| Umthamo wetanki yamafutha | 85L |
| Ubunzima bomthwalo | 1000kg |















