| รุ่นสินค้า | อาร์ยู-10 |
| หมวดน้ำมันเชื้อเพลิง | ดีเซล |
| ยางรุ่น | 8.25R16 |
| รุ่นเครื่องยนต์ | YCD4T33T6-115 |
| กำลังเครื่องยนต์ | 95KW |
| รุ่นกระปุกเกียร์ | 280/ZL15D2 |
| ความเร็วในการเดินทาง | เกียร์แรก 13.0±1.0 กม./ชม เกียร์สอง 24.0±2.0กม./ชม เกียร์ถอยหลัง 13.0±1.0 กม./ชม |
| ขนาดยานพาหนะโดยรวม | (ย)4700มม.*(ก)2050มม.*(ส)2220ล้าน |
| วิธีการเบรก | เบรกเปียก |
| เพลาหน้า | เบรกไฮดรอลิกเปียกแบบหลายแผ่นปิดสนิท เบรกจอดรถ |
| เพลาล้อหลัง | เบรกไฮดรอลิกแบบเปียกหลายแผ่นที่ปิดสนิทและเบรกจอด |
| ความสามารถในการปีนเขา | 25% |
| ความจุสูงสุด | 10 ท่าน |
| ปริมาตรถังน้ำมันเชื้อเพลิง | 85ลิตร |
| โหลดน้ำหนัก | 1,000กก |















