| Mfano wa bidhaa | RU-10 |
| Jamii ya mafuta | Dizeli |
| Mfano wa tairi | 8.25R16 |
| Mfano wa injini | YCD4T33T6-115 |
| Nguvu ya injini | 95KW |
| Mfano wa gearbox | 280/ZL15D2 |
| Kasi ya kusafiri | Gia ya kwanza 13.0±1.0km/h Gia ya pili 24.0±2.0km/h Gia ya kurudi nyuma 13.0±1.0km/h |
| Vipimo vya Jumla ya Gari | (L)4700mm*(W)2050mm*(H)2220mn |
| Mbinu ya breki | Breki ya mvua |
| Ekseli ya mbele | Imefungwa kikamilifu diski nyingi mvua breki ya majimaji, breki ya maegesho |
| Ekseli ya nyuma | breki ya majimaji yenye unyevunyevu yenye diski nyingi na breki ya kuegesha |
| Uwezo wa Kupanda | 25% |
| Uwezo uliokadiriwa | watu 10 |
| Kiasi cha tank ya mafuta | 85L |
| Uzito wa mzigo | 1000kg |
-
MT35 Kuchimba lori la dampo la dizeli chini ya ardhi
-
MT25 Kuchimba lori la dampo la dizeli chini ya ardhi
-
EMT5 lori la dampo la kuchimba madini ya chini ya ardhi
-
MT4 Mining dizeli chini ya ardhi dampo lori
-
EMT1 lori la dampo la uchimbaji madini ya chini ya ardhi
-
CHINA TYMG EST2 Scooptram ya chini ya ardhi









