| Qaabka badeecada | RU-10 |
| Qaybta shidaalka | Naaftada |
| Qaabka taayirka | 8.25R16 |
| Qaabka matoorka | YCD4T33T6-115 |
| Awoodda mishiinka | 95KW |
| Qaabka sanduuqa Gearbox | 280/ZL15D2 |
| Xawaaraha safarka | Gelinta koowaad 13.0±1.0km/h Gegida labaad 24.0±2.0km/h Gear gadaasha 13.0±1.0km/h |
| Guud ahaan Cabirka Baabuurta | (L)4700mm*(W)2050mm*(H)2220mn |
| Habka bareegga | biriiga qoyan |
| Xagga hore | Biriiga biyo-qoyan ee saxan-badan oo si buuxda u xidhan, biriiga baarkinka |
| Daboolka dambe | Biriiga biyo-qoyan ee saxan badan oo si buuxda u xidhan iyo biriiga baarkinka |
| Awooda fuulitaanka | 25% |
| Awoodda la qiimeeyay | 10 qofood |
| Mugga haanta shidaalka | 85L |
| culeyska culeyska | 1000kg |















