;
| Fa'ata'ita'iga o oloa | WJ-1 |
| Vaega o suauu | tiso |
| Avanoa pakete | 1CBM |
| Malosi suo aupito maualuga | 48KN |
| Toso maualuga | 58KN |
| Maualuluga maualuga la'u uta | 1180mm |
| La'ititi la'u uta mamao | 860mm |
| Ole maualuga maualuga ole pakete | 3100mm |
| Malosi a'e (avega atoa) | ≥16° |
| Fa'amama eleele maualalo | 200mm |
| Lisi pito maualalo | 4260mm(fafo) 2150mm(i totonu) |
| Tulaga pito maualuga (agavale/taumatau) | 38° |
| Tu'u ese | 16° |
| Auala e la'u ai uta | Tu'u i luma |
| Su'ega fata | ±8° |
| Fa'avae uili | 2200mm |
| Saosaoa aveta'avale(fa'alua itu) | 0-9km/h |
| Fa'ata'ita'iga afi | Yanmer 4TNV98T-S |
| Malosiaga afi | 57.7KW/78HP |
| fua lautele | umi6140mm * lautele1380mm * maualuga2000mm |
| mamafa atoa | 7.1T |
;




-
SINA TYMG EST2 Underground Scooptram
-
SINA TYMG ML0.4 Mini Loader
-
SINA TYMG ML1 Laiti uta
-
SINA TYMG ST2 Underground Scooptram
-
CHINA TYMG Ta'avale Pa'u i lalo o le eleele
-
CHINA TYMG Underground People Carrier
-
MT25 Mining tiso i lalo o le eleele lapisi loli
-
MT20 Mining tiso i lalo o le eleele lapisi loli
-
MT18 Mining tiso ta'avale i lalo o le eleele
-
MT15 Mining tiso la'u uta lapisi lalo
-
MT12 Mining tiso la'u ta'avale i lalo o le eleele
-
MT8 Mining tiso la'u uta ta'avale
-
MT5 Mining tiso i lalo o le eleele lapisi loli
-
EMT2 Ta'avale la'u eletise mai lalo ole eleele
-
EMT3 Ta'avale la'u eletise mai lalo o le eleele
-
EMT1 Ta'avale la'u eletise mai lalo ole eleele








