| නිෂ්පාදන ආකෘතිය | RU-10 |
| ඉන්ධන කාණ්ඩය | ඩීසල් |
| ටයර් ආකෘතිය | 8.25R16 |
| එන්ජින් ආකෘතිය | YCD4T33T6-115 |
| එන්ජින් බලය | 95KW |
| ගියර් පෙට්ටි ආකෘතිය | 280/ZL15D2 |
| ගමන් වේගය | පළමු ගියර් 13.0±1.0km/h දෙවන ගියර් 24.0±2.0km/h ප්රතිලෝම ගියර් 13.0±1.0km/h |
| සමස්ත වාහන මානයන් | (L)4700mm*(W)2050mm*(H)2220mn |
| තිරිංග ක්රමය | තෙත් තිරිංග |
| ඉදිරිපස අක්ෂය | සම්පුර්ණයෙන්ම සංවෘත බහු තැටි තෙත් හයිඩ්රොලික් තිරිංග, වාහන නැවැත්වීමේ තිරිංග |
| පසුපස අක්ෂය | සම්පුර්ණයෙන්ම සංවෘත බහු තැටි තෙත් හයිඩ්රොලික් තිරිංග සහ පාක් තිරිංග |
| කඳු නැගීමේ හැකියාව | 25% |
| ශ්රේණිගත ධාරිතාව | පුද්ගලයන් 10 දෙනෙක් |
| ඉන්ධන ටැංකි පරිමාව | 85L |
| බර පැටවීම | 1000kg |















