| Modelo do produto | RU-10 |
| Categoria de combustível | Diesel |
| Modelo de pneu | 8,25R16 |
| Modelo do motor | YCD4T33T6-115 |
| Potência do motor | 95 kW |
| Modelo de caixa de velocidades | 280/ZL15D2 |
| Velocidade de viagem | Primeira marcha 13,0±1,0km/h Segunda marcha 24,0±2,0km/h Marcha à ré 13,0±1,0km/h |
| Dimensões Gerais do Veículo | (C)4700mm*(L)2050mm*(A)2220mn |
| Método de frenagem | Freio molhado |
| Eixo dianteiro | Freio hidráulico multidisco úmido totalmente fechado, freio de estacionamento |
| Eixo traseiro | Freio hidráulico multidisco úmido totalmente fechado e freio de estacionamento |
| Habilidade de escalada | 25% |
| Capacidade nominal | 10 pessoas |
| Volume do tanque de combustível | 85L |
| Peso da carga | 1000kg |
-
Caminhão basculante subterrâneo a diesel para mineração MT35
-
Caminhão basculante subterrâneo a diesel para mineração MT25
-
Caminhão basculante de mineração elétrica subterrânea EMT5
-
Caminhão basculante subterrâneo a diesel para mineração MT4
-
Caminhão basculante de mineração elétrica subterrânea EMT1
-
Scooptram subterrâneo CHINA TYMG EST2









