| Productmodel | RU-10 |
| Brandstofcategorie | Diesel |
| Bandenmodel | 8.25R16 |
| Motormodel | YCD4T33T6-115 |
| Motorvermogen | 95 kW |
| Versnellingsbakmodel | 280/ZL15D2 |
| Reissnelheid | Eerste versnelling 13,0 ± 1,0 km/u Tweede versnelling 24,0 ± 2,0 km/u Achteruitversnelling 13,0 ± 1,0 km/u |
| Algemene voertuigafmetingen | (L)4700mm*(B)2050mm*(H)2220mn |
| Remmethode | Natte rem |
| Vooras | Volledig gesloten natte hydraulische rem met meerdere schijven, parkeerrem |
| Achteras | Volledig gesloten natte hydraulische rem met meerdere schijven en parkeerrem |
| Klimvermogen | 25% |
| Nominale capaciteit | 10 personen |
| Inhoud brandstoftank | 85L |
| Gewicht laden | 1000 kg |















