| उत्पादन मोडेल | RU-10 |
| इन्धन श्रेणी | डिजेल |
| टायर मोडेल | 8.25R16 |
| इन्जिन मोडेल | YCD4T33T6-115 |
| इन्जिन पावर | ९५ किलोवाट |
| गियरबक्स मोडेल | 280/ZL15D2 |
| यात्रा गति | पहिलो गियर 13.0±1.0km/h दोस्रो गियर 24.0±2.0km/h रिभर्स गियर 13.0±1.0km/h |
| समग्र वाहन आयामहरू | (L)4700mm*(W)2050mm*(H)2220mn |
| ब्रेकिङ विधि | भिजेको ब्रेक |
| अगाडिको धुरा | पूर्ण रूपमा संलग्न बहु-डिस्क भिजेको हाइड्रोलिक ब्रेक, पार्किंग ब्रेक |
| रियर एक्सल | पूर्ण रूपमा संलग्न बहु-डिस्क भिजेको हाइड्रोलिक ब्रेक र पार्क ब्रेक |
| आरोहण क्षमता | २५% |
| मूल्याङ्कन क्षमता | 10 व्यक्ति |
| इन्धन ट्याङ्कीको मात्रा | 85L |
| वजन लोड गर्नुहोस् | 1000 किलो |















