| उत्पादन मॉडेल | RU-10 |
| इंधन श्रेणी | डिझेल |
| टायर मॉडेल | 8.25R16 |
| इंजिन मॉडेल | YCD4T33T6-115 |
| इंजिन पॉवर | 95KW |
| गिअरबॉक्स मॉडेल | 280/ZL15D2 |
| प्रवासाचा वेग | प्रथम गियर 13.0±1.0km/ता दुसरा गियर 24.0±2.0km/ता रिव्हर्स गियर १३.०±१.० किमी/ता |
| एकूण वाहन परिमाणे | (L)4700mm*(W)2050mm*(H)2220mn |
| ब्रेकिंग पद्धत | ओले ब्रेक |
| समोरचा धुरा | पूर्णपणे बंद मल्टी-डिस्क ओले हायड्रॉलिक ब्रेक, पार्किंग ब्रेक |
| मागील धुरा | पूर्णपणे संलग्न मल्टी-डिस्क ओले हायड्रॉलिक ब्रेक आणि पार्क ब्रेक |
| गिर्यारोहण क्षमता | २५% |
| रेटेड क्षमता | 10 व्यक्ती |
| इंधन टाकीची मात्रा | 85L |
| लोड वजन | 1000 किलो |















