| ഉൽപ്പന്ന മോഡൽ | RU-10 |
| ഇന്ധന വിഭാഗം | ഡീസൽ |
| ടയർ മോഡൽ | 8.25R16 |
| എഞ്ചിൻ മോഡൽ | YCD4T33T6-115 |
| എഞ്ചിൻ ശക്തി | 95KW |
| ഗിയർബോക്സ് മോഡൽ | 280/ZL15D2 |
| യാത്ര വേഗത | ഫസ്റ്റ് ഗിയർ 13.0±1.0km/h രണ്ടാമത്തെ ഗിയർ 24.0±2.0km/h റിവേഴ്സ് ഗിയർ 13.0±1.0km/h |
| മൊത്തത്തിലുള്ള വാഹന അളവുകൾ | (L)4700mm*(W)2050mm*(H)2220mn |
| ബ്രേക്കിംഗ് രീതി | നനഞ്ഞ ബ്രേക്ക് |
| ഫ്രണ്ട് ആക്സിൽ | പൂർണ്ണമായി അടച്ച മൾട്ടി-ഡിസ്ക് വെറ്റ് ഹൈഡ്രോളിക് ബ്രേക്ക്, പാർക്കിംഗ് ബ്രേക്ക് |
| പിൻ ആക്സിൽ | പൂർണ്ണമായി അടച്ച മൾട്ടി-ഡിസ്ക് വെറ്റ് ഹൈഡ്രോളിക് ബ്രേക്കും പാർക്ക് ബ്രേക്കും |
| കയറാനുള്ള കഴിവ് | 25% |
| റേറ്റുചെയ്ത ശേഷി | 10 പേർ |
| ഇന്ധന ടാങ്കിൻ്റെ അളവ് | 85ലി |
| ഭാരം ലോഡ് ചെയ്യുക | 1000 കിലോ |















