| Produit Modell | RU-10 |
| Brennstoff Kategorie | Diesel |
| Modell Pneuen | 8.25R16 |
| Motor Modell | YCD4T33T6-115 Ubidder |
| Motor Muecht | 95 kW |
| Gearbox Modell | 280/ZL15D2 |
| Reesvitesse | Éischt Gang 13,0 ± 1,0 km/h Zweet Gang 24,0 ± 2,0 km/h Reverse gear 13,0±1,0km/h |
| Allgemeng Gefier Dimensiounen | (L)4700mm*(W)2050mm*(H)2220mn |
| Bremsen Method | Naass Brems |
| Front Achs | Voll zouene Multi-Disc naass hydraulesch Brems, Parkbrems |
| Hënneschter Achs | Voll zouene Multi-Disc naass hydraulesch Brems- a Parkbrems |
| Kloteren Fäegkeet | 25% |
| Bewäert Kapazitéit | 10 Persounen |
| Brennstoff Tank Volumen | 85l vun |
| Lued Gewiicht | 1000 kg |















