,
| Modela hilberê | WJ-1 |
| Kategoriya sotemeniyê | mazotê |
| kapasîteya bucket | 1CBM |
| Hêza şovê ya herî zêde | 48KN |
| Kêşeya herî zêde | 58KN |
| Bilindahiya barkirinê ya herî zêde | 1180mm |
| Dûra barkirinê ya hindiktirîn | 860mm |
| Bilindahiya herî zêde ya kelê | 3100mm |
| Kapasîteya hilkişînê (barkirina tevahî) | ≥16° |
| Kêmtirîn paqijkirina erdê | 200mm |
| Radyoya zivirîna hindiktirîn | 4260mm (derve) 2150mm (hundir) |
| Goşeya zivirîna herî zêde (çep/rast) | 38° |
| Goşeya çûyînê | 16° |
| Rêbaza barkirinê | Daxistina pêşiyê |
| Rack swing angle | ±8° |
| Wheelbase | 2200mm |
| Leza ajotinê (du alî) | 0-9 km/h |
| Modela motorê | Yanmer 4TNV98T-S |
| Hêza motorê | 57,7KW/78HP |
| pîvanên giştî | dirêjî6140 mm * firehî 1380 mm * bilindî 2000 mm |
| Giraniya tevahî | 7.1T |
,




-
ÇIN TYMG EST2 Underground Scooptram
-
ÇIN TYMG ML0.4 Mini Loader
-
ÇIN TYMG ML1 Mini loader
-
ÇÎNA TYMG ST2 Underground Scooptram
-
ÇÎNA TYMG Kamyona Teqemenî ya Binerdê
-
CHINA TYMG Underground People Carrier
-
MT25 Kamyona avêtina binê erdê ya mazotê
-
MT20 kamyonek avêtina binê erdê ya mazotê
-
MT18 kamyonek avêtina binê erdê ya mazotê
-
MT15 kamyonek avêtina binê erdê ya mazotê
-
MT12 kamyonek avêtina binê erdê ya mazotê
-
MT8 kamyonek avêtina binê erdê ya mazotê
-
MT5 kamyonek avêtina binê erdê ya mazotê
-
EMT2 kamyonek avêtina madenê ya elektrîkê ya binê erdê
-
EMT3 kamyonek avêtina madenê ya elektrîkê ya binê erdê
-
EMT1 Kamyona avêtina madenê ya elektrîkê ya binê erdê








