| Model produk | RU-10 |
| Kategori bahan bakar | Diesel |
| Model ban | 8.25R16 |
| Model mesin | YCD4T33T6-115 |
| daya engine | 95KW |
| Model gearbox | 280/ZL15D2 |
| kacepetan Travel | Gir pisanan 13.0±1.0km/j Gir kapindho 24,0±2,0km/j Gir mundur 13.0±1.0km/j |
| Sakabèhé Dimensi Kendaraan | (L)4700mm*(W)2050mm*(H)2220mn |
| Metode rem | Rem udan |
| Poros ngarep | Rem hidrolik basah multi-disc lengkap, rem parkir |
| Gandar mburi | Rem hidrolik basah multi-disc lengkap lan rem parkir |
| Kemampuan Climbing | 25% |
| Kapasitas sing dirating | 10 wong |
| Volume tangki bahan bakar | 85L |
| Beban bobot | 1000kg |















