| Modello del prodotto | RU-10 |
| Categoria del carburante | Diesel |
| Modello di pneumatico | 8.25R16 |
| Modello del motore | YCD4T33T6-115 |
| Potenza del motore | 95KW |
| Modello di cambio | 280/ZL15D2 |
| Velocità di viaggio | Prima marcia 13,0±1,0 km/h Seconda marcia 24,0±2,0 km/h Retromarcia 13,0±1,0 km/h |
| Dimensioni complessive del veicolo | (L)4700 mm*(L)2050 mm*(A)2220 mm |
| Metodo di frenatura | Freno bagnato |
| Asse anteriore | Freno idraulico multidisco a bagno d'olio completamente chiuso, freno di stazionamento |
| Asse posteriore | Freno idraulico multidisco a bagno d'olio completamente chiuso e freno di stazionamento |
| Abilità di arrampicata | 25% |
| Capacità nominale | 10 persone |
| Volume del serbatoio del carburante | 85 litri |
| Caricare il peso | 1000 kg |
-
MT35 Autocarro con cassone ribaltabile sotterraneo diesel da miniera
-
MT25 Autocarro con cassone ribaltabile sotterraneo diesel da miniera
-
EMT5 Autocarro con cassone ribaltabile elettrico sotterraneo per miniere
-
MT4 Autocarro con cassone ribaltabile sotterraneo diesel minerario
-
EMT1 Autocarro con cassone ribaltabile elettrico sotterraneo per miniere
-
CINA TYMG EST2 Scooptram sotterraneo









