;
| Ụdị ngwaahịa | WJ-1 |
| Otu mmanụ ụgbọala | mmanụ dizel |
| Ike ịwụ | 1CBM |
| Ike shọvel kacha | 48KN |
| Ntugharị kacha | 58KN |
| Ogologo nbudata kacha | 1180 mm |
| Ogologo nbudata kacha nta | 860 mm |
| Oke ibuli elu nke ịwụ | 3100mm |
| Ikike ịrị elu (ibu zuru oke) | ≥16° |
| Mwepu ala kacha nta | 200mm |
| Obere okirikiri ntụgharị | 4260mm (n'èzí) 2150mm (n'ime) |
| Akụkụ ntụgharị kacha (aka ekpe/aka nri) | 38° |
| Akụkụ ọpụpụ | 16° |
| Usoro nbudata | Mwepu n'ihu |
| Nkuku na-efegharị akwagharị | ±8° |
| Wheelbase | 2200mm |
| Ọsọ ịnya ụgbọ ala (nzọụkwụ okpukpu abụọ) | 0-9km/h |
| Ụdị njin | Yanmer 4TNV98T-S |
| Ike injin | 57.7KW/78HP |
| n'ozuzu akụkụ | ogologo 6140mm * obosara 1380mm * elu2000mm |
| Mkpokọta ibu | 7.1T |
;




-
CHINA TYMG EST2 n'okpuru ala Scooptram
-
CHINA TYMG ML0.4 Obere ihe na-ebu
-
CHINA TYMG ML1 Mini loader
-
CHINA TYMG ST2 Underground Scooptram
-
Ụgbọ ala mgbawa n'okpuru ala CHINA TYMG
-
CHINA TYMG Ndị mmadụ na-ebu ụgbọ ala
-
MT25 Ngwuputa mmanụ dizel n'okpuru ala gwongworo
-
MT20 Ngwuputa mmanụ dizel n'okpuru ala gwongworo
-
MT18 Ngwuputa mmanụ dizel n'okpuru ala gwongworo
-
MT15 Ngwuputa mmanụ dizel n'okpuru ala gwongworo
-
MT12 Ngwuputa mmanụ dizel n'okpuru ala gwongworo
-
MT8 Ngwuputa mmanụ dizel n'okpuru ala gwongworo
-
MT5 Ngwuputa mmanụ dizel n'okpuru ala gwongworo
-
EMT2 gwongworo na-ekpofu ọkụ eletrik n'okpuru ala
-
EMT3 gwongworo na-ekpofu ọkụ eletrik n'okpuru ala
-
EMT1 gwongworo na-ekpofu ọkụ eletrik n'okpuru ala








