| Khoom qauv | UA-10 |
| Roj qeb | Diesel |
| Tyre qauv | 8.25r16 ua |
| Cav qauv | YCD4T33T6-115 |
| Lub cav fais fab | 95 kW ua |
| Gearbox qauv | 280 / ZL15D2 |
| Kev ceev ceev | Thawj iav 13.0 ± 1.0km / h Ob lub iav 24.0 ± 2.0km / h Rov qab iav 13.0 ± 1.0km / h |
| Tag Nrho Tsheb Dimensions | (L) 4700mm * (W) 2050mm * (H) 2220mn |
| Txoj kev nres | ntub nres |
| Pem hauv ntej qag | Tag nrho ntim ntau-disc ntub hydraulic nres, nres nres |
| rear qag | Tag nrho ntim ntau-disc ntub hydraulic nres thiab nres nres |
| Climbing peev xwm | 25% |
| Rated peev | 10 tus neeg |
| Roj tank ntim | 85l ua |
| Load hnyav | 1000 kg |















