;
| Samfurin samfur | WJ-1 |
| Rukunin mai | dizal |
| Ƙarfin guga | 1CBM |
| Matsakaicin ƙarfin shebur | 48KN |
| Matsakaicin jan hankali | 58KN |
| Matsakaicin tsayin saukewa | 1180 mm |
| Mafi ƙarancin nisa saukewa | 860mm ku |
| Matsakaicin tsayin guga | 3100mm |
| Ikon hawan (cikakken kaya) | ≥16° |
| Mafi ƙarancin izinin ƙasa | 200mm |
| Mafi ƙarancin juyawa radius | 4260mm (a waje) 2150mm (ciki) |
| Madaidaicin kusurwar juyawa (hagu/dama) | 38° |
| kusurwar tashi | 16° |
| Hanyar saukewa | Fitowar gaba |
| Rack swing kusurwa | ±8° |
| Wheelbase | 2200mm |
| Gudun tuƙi (hanyoyi biyu) | 0-9km/h |
| Samfurin injin | Yanmer 4TNV98T-S |
| Ƙarfin injin | 57.7KW/78HP |
| gabaɗaya girma | tsawon 6140mm * nisa1380mm * tsawo2000mm |
| Jimlar nauyi | 7.1T |
;




-
CHINA TYMG EST2 karkashin kasa Scooptram
-
CHINA TYMG ML0.4 Mini Loader
-
CHINA TYMG ML1 Mini loader
-
CHINA TYMG ST2 karkashin kasa Scooptram
-
CHINA TYMG Motar Fashewar Karkashin Kasa
-
CHINA TYMG Jirgin karkashin kasa
-
Motar dizal ta MT25 tana haƙar ma'adinai a ƙarƙashin ƙasa
-
Motar dizal mai MT20 mai jujjuyawar kasa
-
Motar juji na karkashin kasa MT18 hako man dizal
-
Motar dizal mai MT15 tana haƙar ma'adinai a ƙarƙashin ƙasa
-
Motar dizal ta MT12 tana haƙar ma'adinai a ƙarƙashin ƙasa
-
Motar dizal ta MT8 tana haƙar ma'adinai a ƙarƙashin ƙasa
-
Motar dizal ta MT5 tana haƙar ma'adinai a ƙarƙashin ƙasa
-
EMT2 Motar juji na ma'adinan lantarki na ƙarƙashin ƙasa
-
EMT3 Motar ma'adinan lantarki na karkashin kasa
-
EMT1 Motar juji na ma'adinan lantarki na ƙarƙashin ƙasa








