| Modelo de produto | RU-10 |
| Categoría de combustible | Diesel |
| Modelo de pneumático | 8.25R16 |
| Modelo de motor | YCD4T33T6-115 |
| Potencia do motor | 95 kW |
| Modelo de caixa de cambios | 280/ZL15D2 |
| Velocidade de desprazamento | Primeira marcha 13,0 ± 1,0 km/h Segunda marcha 24,0 ± 2,0 km/h Marcha atrás 13,0 ± 1,0 km/h |
| Dimensións xerais do vehículo | (L)4700mm*(W)2050mm*(H)2220mn |
| Método de freado | Freo mollado |
| Eixo dianteiro | Freo hidráulico húmido multidisco totalmente pechado, freo de estacionamento |
| Eixo traseiro | Freo hidráulico húmido multidisco totalmente pechado e freo de estacionamento |
| Capacidade de escalada | 25 % |
| Capacidade nominal | 10 persoas |
| Volume do depósito de combustible | 85 L |
| Carga de peso | 1000 kg |















