| Modèle de produit | RU-10 |
| Catégorie de carburant | Diesel |
| Modèle de pneu | 8.25R16 |
| Modèle de moteur | YCD4T33T6-115 |
| Puissance du moteur | 95KW |
| Modèle de boîte de vitesses | 280/ZL15D2 |
| Vitesse de déplacement | Première vitesse 13,0 ± 1,0 km/h Deuxième vitesse 24,0 ± 2,0 km/h Marche arrière 13,0 ± 1,0 km/h |
| Dimensions hors tout du véhicule | (L)4700mm*(L)2050mm*(H)2220mn |
| Méthode de freinage | Frein humide |
| Essieu avant | Frein hydraulique multidisque humide entièrement fermé, frein de stationnement |
| Essieu arrière | Frein hydraulique multidisque humide et frein de stationnement entièrement fermés |
| Capacité d'escalade | 25% |
| Capacité nominale | 10 personnes |
| Volume du réservoir de carburant | 85L |
| Poids de la charge | 1000 kg |















