)
| Toote mudel | WJ-1 | 
| Kütusekategooria | diisel | 
| Koppa mahutavus | 1 CBM | 
| Maksimaalne labidajõud | 48 KN | 
| Maksimaalne veojõud | 58 KN | 
| Maksimaalne mahalaadimiskõrgus | 1180 mm | 
| Minimaalne mahalaadimiskaugus | 860 mm | 
| Kopa maksimaalne tõstekõrgus | 3100 mm | 
| Ronimisvõime (täiskoormus) | ≥16° | 
| Minimaalne kliirens | 200 mm | 
| Minimaalne pöörderaadius | 4260mm (väljas) 2150mm (sees) | 
| Maksimaalne pöördenurk (vasakule/paremale) | 38° | 
| Väljumise nurk | 16° | 
| Mahalaadimise meetod | Eesmine tühjendus | 
| Rack pöördenurk | ±8° | 
| Teljevahe | 2200 mm | 
| Sõidukiirus (kahesuunaline) | 0-9km/h | 
| Mootori mudel | Yanmer 4TNV98T-S | 
| Mootori võimsus | 57,7 kW/78 hj | 
| üldmõõtmed | pikkus 6140 mm * laius 1380 mm * kõrgus 2000 mm | 
| Kogukaal | 7,1T | 
)




-                              HIINA TYMG EST2 Underground Scooptram
-                              HIINA TYMG ML0.4 minilaadur
-                              HIINA TYMG ML1 Minilaadur
-                              HIINA TYMG ST2 Underground Scooptram
-                              HIINA TYMG maa-alune plahvatusohtlik veoauto
-                              HIINA TYMG Underground People Carrier
-                              MT25 kaevandusdiisel maa-alune kallur
-                              MT20 kaevandusdiisel maa-alune kallur
-                              MT18 kaevandusdiisel maa-alune kallur
-                              MT15 kaevandusdiisel maa-alune kallur
-                              MT12 kaevandusdiisel maa-alune kallur
-                              MT8 kaevandusdiisel maa-alune kallur
-                              MT5 kaevandusdiisel maa-alune kallur
-                              EMT2 Maa-alune elektriline kaevanduskallur
-                              EMT3 Maa-alune elektriline kaevanduskallur
-                              EMT1 Maa-alune elektriline kaevanduskallur
 
             







