| Modelo de producto | RU-10 |
| Categoría de combustible | Diesel |
| Modelo de neumático | 8.25R16 |
| modelo de motor | YCD4T33T6-115 |
| potencia del motor | 95kW |
| Modelo de caja de cambios | 280/ZL15D2 |
| Velocidad de desplazamiento | Primera marcha 13,0±1,0 km/h Segunda marcha 24,0±2,0 km/h Marcha atrás 13,0 ± 1,0 km/h |
| Dimensiones generales del vehículo | (Largo)4700mm*(Ancho)2050mm*(Alto)2220mn |
| Método de frenado | freno mojado |
| Eje delantero | Freno hidráulico húmedo multidisco completamente cerrado, freno de estacionamiento |
| Eje trasero | Freno hidráulico húmedo de discos múltiples completamente cerrado y freno de estacionamiento |
| Capacidad de escalada | 25% |
| Capacidad nominal | 10 personas |
| Volumen del tanque de combustible | 85L |
| Peso de carga | 1000 kilos |
-
Camión volquete subterráneo diésel para minería MT35
-
Camión volquete subterráneo diésel para minería MT25
-
Camión volquete eléctrico para minería subterránea EMT5
-
Camión volquete subterráneo diésel MT4 Mining
-
Camión volquete eléctrico para minería subterránea EMT1
-
CHINA TYMG EST2 Scooptram subterráneo









