| Μοντέλο προϊόντος | RU-10 |
| Κατηγορία καυσίμου | Ντίζελ |
| Μοντέλο ελαστικού | 8,25R16 |
| Μοντέλο κινητήρα | YCD4T33T6-115 |
| Ισχύς κινητήρα | 95 KW |
| Μοντέλο κιβωτίου ταχυτήτων | 280/ZL15D2 |
| Ταχύτητα ταξιδιού | Πρώτη ταχύτητα 13,0±1,0 km/h Δεύτερη ταχύτητα 24,0±2,0 km/h Οπισθοπορεία 13,0±1,0 km/h |
| Συνολικές διαστάσεις οχήματος | (L)4700mm*(Π)2050mm*(Υ)2220mn |
| Μέθοδος πέδησης | Βρεγμένο φρένο |
| Μπροστινός άξονας | Πλήρως κλειστό υγρό υδραυλικό φρένο πολλαπλών δίσκων, χειρόφρενο |
| Πίσω άξονας | Πλήρως κλειστό υγρό υδραυλικό φρένο πολλαπλών δίσκων και χειρόφρενο |
| Αναρριχητική ικανότητα | 25% |
| Ονομαστική χωρητικότητα | 10 άτομα |
| Όγκος δεξαμενής καυσίμου | 85 λίτρα |
| Βάρος φορτίου | 1000 κιλά |















