| Produktmodell | RU-10 |
| Kraftstoffkategorie | Diesel |
| Reifenmodell | 8.25R16 |
| Motormodell | YCD4T33T6-115 |
| Motorleistung | 95KW |
| Getriebemodell | 280/ZL15D2 |
| Reisegeschwindigkeit | Erster Gang 13,0 ± 1,0 km/h Zweiter Gang 24,0 ± 2,0 km/h Rückwärtsgang 13,0 ± 1,0 km/h |
| Gesamtabmessungen des Fahrzeugs | (L)4700mm*(B)2050mm*(H)2220mn |
| Bremsmethode | Nasse Bremse |
| Vorderachse | Vollständig geschlossene Mehrscheiben-Nasshydraulikbremse, Feststellbremse |
| Hinterachse | Vollständig geschlossene Mehrscheiben-Nasshydraulikbremse und Feststellbremse |
| Kletterfähigkeit | 25 % |
| Nennkapazität | 10 Personen |
| Volumen des Kraftstofftanks | 85L |
| Gewicht laden | 1000kg |















