.
| U mudellu di pruduttu | WJ-1 |
| Categoria di carburante | diesel |
| Capacità di bucket | 1CBM |
| Forza massima di spalla | 48KN |
| Trazione massima | 58 KN |
| Altezza massima di scaricamentu | 1180 mm |
| Distanza minima di scaricamentu | 860 mm |
| Altezza massima di elevazione di u secchio | 3100 mm |
| Capacità di arrampicata (piena carica) | ≥ 16 ° |
| Distanza minima da terra | 200 mm |
| Radiu di rotazione minimu | 4260 mm (esterno) 2150 mm (internu) |
| Angulu di rotazione massimu (sinistra / diritta) | 38° |
| Angulu di partenza | 16° |
| Metudu di scaricamentu | Scarico frontale |
| Angulu di swing rack | ± 8 ° |
| Wheelbase | 2200 mm |
| Velocità di guida (doppia direzzione) | 0-9 km/h |
| Mudellu di mutore | Yanmer 4TNV98T-S |
| putenza di u mutore | 57,7 kW / 78 HP |
| dimensioni generale | lunghezza 6140mm * larghezza 1380mm * altezza 2000mm |
| Pesu tutale | 7.1T |
.




-
CINA TYMG EST2 Underground Scooptram
-
CINA TYMG ML0.4 Mini Loader
-
CINA TYMG ML1 Mini caricatore
-
CINA TYMG ST2 Underground Scooptram
-
CINA TYMG Camion Explosive Underground
-
CINA TYMG Underground People Carrier
-
Camion dumper sotterraneu di diesel MT25 Mining
-
Camion dumper sotterraneu di diesel MT20 Mining
-
Camion dumper sotterraneo di diesel MT18 Mining
-
Camion dumper sotterraneo di diesel MT15 Mining
-
Camion dumper sotterraneo di diesel MT12 Mining
-
Camion dumper sotterraneo di diesel di miniera MT8
-
Camion dumper sotterraneu di diesel MT5 Mining
-
EMT2 Camion basculante per a minera elettrica sotterranea
-
EMT3 Camion basculante per a minera elettrica sotterranea
-
EMT1 Camion basculante per a minera elettrica sotterranea








