| U mudellu di pruduttu | RU-10 |
| Categoria di carburante | Diesel |
| U mudellu di pneumatici | 8.25R16 |
| Mudellu di mutore | YCD4T33T6-115 |
| putenza di u mutore | 95 kW |
| Mudellu di gearbox | 280/ZL15D2 |
| A velocità di viaghju | Prima marcia 13,0 ± 1,0 km/h Seconda marcia 24,0 ± 2,0 km/h Retromarcia 13,0 ± 1,0 km/h |
| Dimensioni generale di u veiculu | (L)4700mm*(W)2050mm*(H)2220mn |
| Metudu di frenu | Frenu bagnatu |
| Asse di fronte | Frenu idraulicu bagnatu multidiscu cumplettamente chjusu, frenu di stazionamentu |
| Asse posteriore | Frenu idraulicu bagnatu multidiscu cumplettamente chjusu è frenu di stazzione |
| Abilità di scalata | 25% |
| Capacità nominale | 10 persone |
| Volume di u tank di carburante | 85L |
| Pesu di carica | 1000 kg |















