| Product model | RU-10 | 
| Fuel category | Diesel | 
| Tire model | 8.25R16 | 
| Engine model | YCD4T33T6-115 | 
| Engine power | 95KW | 
| Gearbox model | 280/ZL15D2 | 
| Travel speed | First gear 13.0±1.0km/h Second gear 24.0±2.0km/h Reverse gear 13.0±1.0km/h | 
| Overall Vehicle Dimensions | (L)4700mm*(W)2050mm*(H)2220mn | 
| Braking method | Wet brake | 
| Front axle | Fully enclosed multi-disc wet hydraulic brake, parking brake | 
| Rear axle | Fully enclosed multi-disc wet hydraulic brake and park brake | 
| Climbing Ability | 25% | 
| Rated capacity | 10 persons | 
| Fuel tank volume | 85L | 
| Load weight | 1000kg | 
 
            














